Katalóg papiera na predaj

Katalóg papiera na predaj

Katalóg papiera na predaj

Kód Číslo tovaru Názov papiera Gramáž
(g/m2)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
  Zostatkové množstvo v mernej jednotke   Kód mernej jednotky
1 BK500290 bezdrevny ofset MONDI 150 1440 1020        1 791 SH
2 BK500440 FSC MUNKEN LYNX 1.13 zaplatený papier 150 1190 840      30 400 SH
3 BK500520 MUNKEN PURE 1.13 150 840 1090        3 800 SH
4 BK500810 FSC MUNKEN LYNX ROUGH 1.4 150 890 1120        6 174 SH
5 BK500890 bezdrevný ofset MONDI 150 1060 1450        2 177 SH
6 BK502245 FSC AMBER GRAPHIC 170 930 1230        3 000 SH
7 BK502325 GALERIE ART NATURAL 170 920 1240        2 500 SH
8 BK502395 FSC bezdrevny ofset MONDI 170 830 1310        6 500 SH
9 BK511000 BIO TOP 3 NEXT 160 840 1090        4 732 SH
10 BK520050 AMBER GRAPHIC 150 1170 720        1 277 SH
11 BK520355 PERGRAPHICA CLASSIC ROUGH 150 1020 720        3 075 SH
12 BK522200 FSC MUNKEN LYNX 1.13 170 1020 720            854 SH
13 BK523095 FSC PERGRAPHICA INFINITE BLACK 200 700 1000            798 SH
14 BK528300 FSC GALERIE ART NATURAL 300 900 660      32 461 SH
15 BK540100 FSC MUNKEN LYNX ROUGH 1.4 150 900 640        3 919 SH
16 BK542000 FSC MUNKEN POLAR 1.13 170 900 640      15 021 SH
17 BK548000 FSC GALERIE ART NATURAL 300 920 640        4 500 SH
18 BK550000 bezdrevny ofset MONDI 150 860 610        4 868 SH
19 BO202201 AMBER GRAPHIC / Bruckman 80 800 1090      36 800 SH
20 BO502032 bezdrevny ofset MONDI/Pearson/môžeme míňať-voľný 80 990 1220      63 000 SH
21 BO502520 FSC bezdrevny ofset MONDI/Sanoma 80 900 1190      18 231 SH
22 BO503039 AMBER GRAPHIC 90 1220 890      36 000 SH
23 BO503047 bezdrevny ofset MONDI 100 1284 942        5 677 SH
24 BO503090 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.3/zaplatený-vlastný papier 90 1390 900      25 500 SH
25 BO503260 SCHLEIPEN SPECIAL WHITE 1.75 90 1244 901      12 439 SH
26 BO503810 bezdrevny ofset MONDI 90 1308 893        5 602 SH
27 BO503900 bezdrevny ofset MONDI 90 880 1220            843 SH
28 BO503902 FSC SCHLEIPEN CREAM 1.5 90 1140 870        3 900 SH
29 BO503980 bezdrevny ofset MONDI 90 880 1260        3 600 SH
30 BO504070 EDIXION 100 1140 600        8 108 SH
31 BO504220 MUNKEN PRINT WHITE 1.5 100 1210 800        5 314 SH
32 BO504330 FSC MUNKEN PRINT WHITE 1.5 100 1240 900        3 317 SH
33 BO504635 FSC MUNKEN PRINT WHITE 1.5 100 1250 900        4 447 SH
34 BO504700 FSC MUNKEN PRINT CREAM 1.5 100 1250 900      10 981 SH
35 BO504705 FSC MUNKEN PRINT CREAM 1.5 100 1260 900        2 543 SH
36 BO504730 AMBER VOLUME 1.5 90 1350 990        2 285 SH
37 BO506160 CIRCLEOFFSET WHITE 110 800 1130        6 200 SH
38 BO507230 FSC MUNKEN PRINT WHITE 1.5 115 1228 901        2 000 SH
39 BO508025 FSC GALERIE ART NATURAL 120 720 1270        2 418 SH
40 BO508045 FSC MUNKEN LYNX 1.13 120 1020 720        1 000 SH
41 BO508590 FSC MUNKEN POLAR ROUGH 120 895 1188        5 296 SH
42 BO508615 FSC MUNKEN LYNX ROUGH 1.4 120 890 1110        2 939 SH
43 BO508670 FSC MUNKEN PURE ROUGH 120 935 1168        2 655 SH
44 BO509242 FSC FLY 05 SPECIAL WHITE 1.2 130 1000 1170        3 090 SH
45 BO509975 FSC MUNKEN POLAR 1.13 130 1190 840        4 293 SH
46 BO514500 FSC MUNKEN POLAR 1.13 100 810 1090        5 048 SH
47 BO519225 AMBER GRAPHIC 130 940 1110        7 798 SH
48 BO519410 AMBER GRAPHIC/rezerva/Bruckmann 130 800 1090      85 531 SH
49 BO520100 FSC bezdrevny ofset MONDI 60 720 1020        1 542 SH
50 BO520700 bezdrevny ofset MONDI 60 720 1020      21 750 SH
51 BO521100 bezdrevny ofset MONDI 70 700 1000        1 337 SH
52 BO523130 bezdrevny ofset MONDI 90 860 600      19 082 SH
53 BO523135 SERIXO 90 1000 700        4 270 SH
54 BO523150 bezdrevny ofset MONDI 90 860 640        7 502 SH
55 BO523170 bezdrevny ofset MONDI 90 620 850      11 000 SH
56 BO523250 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.3 90 1020 720        5 750 SH
57 BO524200 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.95 100 720 1020        3 000 SH
58 BO524350 FSC PERGRAPHICA CLASSIC ROUGH 90 720 1020      49 750 SH
59 BO528016 FSC MUNKEN PURE ROUGH 1.4 100 1050 920        7 000 SH
60 BO528069 F-COLOR GLATT BEERENROT 120 1020 700            853 SH
61 BO528071 FSC F-COLOR GLATT WHITE 120 1020 700        1 415 SH
62 BO528084 FSC SALZER BLAUWHITE 1.5 120 720 1020      10 000 SH
63 BO528750 FSC MUNKEN PURE 1.13 120 720 1020            707 SH
64 BO529032 FSC MUNKEN POLAR 1.13 130 720 1020        4 969 SH
65 BO529800 FSC AMBER GRAPHIC 130 1020 720        8 382 SH
66 BO538400 bezdrevny ofset MONDI 120 920 940        2 931 SH
67 BO539500 SCHLEIPEN BLAULICHWEISS 1.75 100 520 830      48 124 SH
68 BO542200 MUNKEN PREMIUM WHITE 1.75 80 580 870      11 769 SH
69 BO543000 bezdrevny ofset MONDI 90 660 800      88 532 SH
70 BO543110 FSC EDIXION 90 864 631        5 493 SH
71 BO543700 FSC MUNKEN PRINT CREAM 1.5 90 630 870        9 744 SH
72 BO544100 FSC MUNKEN PRINT CREAM 1.5 100 640 900        4 800 SH
73 BO547010 FSC MUNKEN PRINT WHITE 1.5 115 624 870        3 370 SH
74 BO547200 FLY 05 SPECIAL WHITE 1.2 115 680 990        1 565 SH
75 BO552045 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.95 100 900 640      29 739 SH
76 BO553300 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.75 90 630 770      27 776 SH
77 BO553400 FSC MUNKEN PRINT CREAM 1.5 90 640 900        5 534 SH
78 BO557200 FSC MUNKEN PRINT WHITE 1.5 115 880 630        5 500 SH
79 BO561000 UPM FINE 70 860 580      86 066 SH
80 BO631010 AMBER GRAPHIC navin do 100 cm 70 610 0      10 715 KG
81 BO632000 bezdrevny ofset MONDI 80 614 0        4 378 KG
83 BO652040 FSC bezdrevny ofset MONDI/Sanoma 80 850 0        7 894 KG
84 BO653000 UPM FINE 90 840 0        1 460 KG
85 BO661110 FSC bezdrevny ofset MONDI 70 870 0        3 493 KG
86 BO664400 AMBER GRAPHIC 100 860 0        1 768 KG
87 BO664500 FSC bezdrevný papier MONDI/Sanoma 100 854 0        4 500 KG
89 BO674000 TAURO/Pearson 100 890 0        2 562 KG
90 BO674200 FSC bezdrevny ofset MONDI/Sanoma 100 880 0        6 692 KG
92 BO683150 bezdrevny ofset MONDI 90 950 0      10 622 KG
93 BO691000 bezdrevny ofset MONDI 70 1220 0            770 KG
94 BO692000 UPM FINE 80 1168 0            743 KG
95 BO692220 FSC bezdrevny ofset MONDI/Malmberg 80 1140 0      11 624 KG
96 BO708400 pouzi BO708700 bezdrevny ofset MONDI 120 400 0            542 KG
97 BO741300 bezdrevny ofset MONDI 70 814 0      11 282 KG
99 BO741311 FSC AMBER GRAPHIC 70 758 0            743 KG
100 BO753000 bezdrevny ofset MONDI 90 834 0        5 058 KG
101 BO761100 bezdrevny ofset MONDI 70 854 0        3 324 KG
102 BO831300 bezdrevny ofset MONDI navin do 100 cm 70 600 0        2 431 KG
103 BO903000 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.5/Abbey Wove off White 90 1220 950        5 055 SH
104 BO903100 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.75/Abbey Wove off White 90 1220 950      14 643 SH
105 BO903200 FSC MUNKEN PREMIUM CREAM 1.5/Abbey Wove Off White 90 700 1016        9 486 SH
106 BO922000 bezdrevny ofset MONDI 170 880 630        3 700 SH
107 BO923010 FSC MUNKEN PREMIUM CREAM 1.75 90 664 996        1 133 SH
108 BO923100 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.75 90 660 1000      10 171 SH
109 BO923200 FSC MUNKEN PREMIUM CREAM 1.5/Abbey Wove off White 90 720 1020      17 796 SH
110 BO923400 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.5 90 700 968        6 284 SH
111 BO923600 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.5/Abbey Wove Off White 90 720 969        7 060 SH
112 BO923610 MUNKEN PREMIUM CREAM 1.3 90 721 1020      11 330 SH
113 BO923800 FSC MUNKEN PREMIUM CREAM 1.75 90 720 1020        9 677 SH
114 BO923900 FSC MUNKEN PREMIUM CREAM 1.95 90 720 950        1 507 SH
115 BO929050 FSC MUNKEN PURE 1.13/Abbey Pure 130 720 1020        4 140 SH
116 BO964000 CORDIER CREAM WOVE 1.75 100 768 528      15 450 SH
117 DV500100 HOLMEN BOOK CREAM 2.0 60 1292 941    153 846 SH
118 DV521000 CREAMY 2.0 70 690 960      17 500 SH
119 DV540000 HOLMEN BOOK CREAM 2.0 60 660 910      61 101 SH
120 DV550000 BELLE vol. 1.8 60 880 620      41 707 SH
121 DV562100 PAMO CLASSIC 2.0 80 556 870      51 531 SH
122 DV600100 CREAMY 2.0 navin do 100 cm 55 450 0        3 956 KG
123 DV602200 CREAMY 2.0 navin do 100 cm 80 550 0        2 813 KG
124 DV610200 CREAMY 2.0 navin do 100 cm 55 610 0        8 573 KG
125 DV611120 CREAMY 2.0 navin do 100 cm 70 580 0        2 441 KG
126 DV611130 CREAMY 2.0 navin do 100 cm 70 610 0        3 612 KG
127 DV611200 NOVEL 76 1.6 navin do 100 cm 50 620 0        2 949 KG
128 DV643100 HOLMEN BOOK 1.8 navin do 100 cm 52 600 0      13 097 KG
129 DV643200 CREAMY 2.0 navin do 100 cm 55 520 0        1 567 KG
130 JK500920 FSC TRUCARD1-gloss GC1,skl.lep. ŠD 260 820 570      26 255 SH
131 JK501600 PEFC MetsaBoard PRIME FBB BRIGHT 190 1000 700        1 296 SH
132 JK503860 nevyraba sa uz PEFC IGLUCARD/MB FBB Prime/Veritas 230 900 650      15 105 SH
133 JK503865 nevyraba sa PEFC MetsaBoard PRIME FBB 230 900 650      12 787 SH
134 JK503950 nevyraba sa PEFC MetsaBoard PRIME FBB BRIGHT 285 470 650      46 147 SH
135 JK510200 PEFC MetsaBoard PRIME FBB BRIGHT 210 650 880      10 171 SH
136 JK511170 nevyraba sa PEFC MetsaBoard PRIME FBB 270 700 1000        5 482 SH
137 JK512320 nevyraba sa METSA BOARD PRO FBB/Avanta prima-GC2 225 470 650        6 902 SH
138 JK527600 FSC ATELIER 260 1000 700        1 945 SH
139 JK550050 PEFC MetsaBoard PRIME FBB BRIGHT 305 1020 720            883 SH
140 KF000037 Bezdrevny ofset. KNIHAREN 120 370 0        1 672 KG
141 LM2303012020 FSC lepenka s molit.2/2/V ÚD 1260 230 301        6 510 SH
142 LN520100 SORA MEDICO 60 700 1000      16 382 SH
143 LP16324624 FSC ESKA prírezy 2,4 mm 1510 163 246      14 712 SH
144 LP17523620 FSC ESKA prirezy 2 mm 1260 175 236      20 700 SH
145 LP18826924 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 188 269      12 900 SH
146 LP19325730 FSC ESKA prírezy 3 mm 1890 193 257        6 610 SH
147 LP19525030 FSC ESKA prírezy 3 mm 1890 195 250        4 600 SH
148 LP19823424 FSC ESKA prírezy 2,4 mm 1510 198 234        6 420 SH
149 LP20524630 FSC ESKA prirezy 3 mm 1890 205 246        8 470 SH
150 LP21522630 FSC ESKA prírezy 3 mm 1890 215 226        7 440 SH
151 LP21527624 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 215 276        6 760 SH
152 LP21628224 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 216 282      10 800 SH
153 LP22123224 FSC ESKA prírezy 2,4 mm 1510 221 232        5 000 SH
154 LP22530620 FSC ESKA prirezy 2 mm 1260 225 306        5 450 SH
155 LP22530635 FSC ESKA prírezy 3,5 mm 2205 225 306        4 480 SH
156 LP23029630 FSC ESKA prírezy 3 mm 1890 230 296        8 710 SH
157 LP23534620 FSC ESKA prirezy 2 mm 1260 235 346      10 800 SH
158 LP24428424 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 244 284        3 400 SH
159 LP35617330 FSC ESKA prirezy 3 mm 1890 356 173        3 420 SH
160 LP38425124 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 384 251        3 210 SH
161 LP41025624 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 410 256        2 250 SH
162 LP41723424 FSC ESKA prírezy 2,4 mm 1510 417 234      10 350 SH
163 LP41727324 FSC ESKA prirezy 2,4 mm 1510 417 273        3 300 SH
164 LP41926412 FSC 2s GLAZED GREY 1,2 mm 740 419 264      37 148 SH
165 LP42329630 FSC ESKA prirezy 3 mm 1890 423 296        7 800 SH
166 LP44625120 FSC ESKA prirezy 2 mm 1260 446 251        4 898 SH
167 LP46225530 FSC ESKA prirezy 3 mm 1890 462 255        5 250 SH
168 LP57921630 FSC ESKA prirezy 3 mm 1890 579 216        8 310 SH
169 LPL16524620 FSC 2s GLAZED GREY 2 mm 1260 165 246        4 253 SH
170 LPL22530624 FSC 2s GLAZED GREY 2,4 mm 1510 225 306        9 289 SH
171 LS461100 Vincicoat/Ultraboard-GD2,skl.lep.ÚD 350 720 1020      10 000 SH
172 LS515210 ALASKA-GC2,skladač.lepenka,ÚD 275 720 1020      26 521 SH
173 LS522200 Multicolor Mirabell - GD2 sklad.lep.ÚD 500 620 910      19 339 SH
174 LS524000 HERMICOAT GREY, skl.lepenka ŠD 350 1020 720      15 586 SH
175 LS524900 ULTRABOARD PLUS GD2, ÚD 550 720 1020      11 106 SH
176 LW630400 GRAPHOCOTE/Mafra CZ/Bazaar 90 617 0        5 399 KG
177 LW640020 NORCOTE/UNITO 60 825 0        1 262 KG
179 LW640065 FSC UPM COTE MATT 65 810 0            863 KG
180 LW640085 UNO WEB GLOSS 60 794 0        1 140 KG
181 LW640410 NORCOTE/UNITO 60 810 0      13 486 KG
183 LW650000 NORCOTE/Metro 54 814 0        8 181 KG
184 LW650150 UPM ULTRA 65 854 0        1 245 KG
185 LW650370 UPM ULTRA 54 840 0        1 284 KG
186 LW652500 UPM STAR 80 854 0        1 285 KG
188 LW653100 UPM STAR SILK 90 842 0        4 164 KG
189 LW653310 NORCOTE TOP/Unito 90 840 0        1 874 KG
190 LW653405 GRAPHOCOTE/Mafra CZ 90 900 0        2 298 KG
191 LW660019 NORCOTE SILK 57 870 0        1 337 KG
192 LW660130 UPM COTE 51 862 0        5 034 KG
193 LW660150 GALERIE BRITE BULK 1.2 57 900 0        8 927 KG
195 LW661500 UPM ULTRA 70 870 0        2 673 KG
197 LW662470 NORCOTE TOP volny 80 870 0        2 666 KG
198 LW670100 UPM ULTRA 60 890 0        2 542 KG
199 LW680365 GALERIE LITE/HEINE 48 980 0        2 752 KG
200 LW682040 NORCOTE SILK 80 950 0        1 149 KG
201 LW682530 NORCOTE TOP 70 1216 0        1 360 KG
202 LW690008 UPM COTE 65 1110 0        6 942 KG
204 LW690016 NORCOTE/UNITO 60 1000 0        1 304 KG
205 LW690023 NORCOTE SILK 57 1150 0      15 662 KG
207 LW690038 UNO WEB WHITE GLOSS/Mafra CZ 60 1028 0      10 444 KG
208 LW690105 UNO WEB WHITE GLOSS 57 1128 0        1 483 KG
210 LW690145 GALERIE LITE 48 1140 0        3 204 KG
211 LW690160 GRAPHOCOTE/Mafra CZ/PM1/Bazaar Midi 65 1030 0        7 626 KG
213 LW690230 UPM ULTRA MATT/Styria 54 1110 0            762 KG
214 LW690266 UPM COTE/UNITO 48 1100 0        1 499 KG
215 LW690580 UPM ULTRA 54 1160 0        1 623 KG
216 LW691015 UPM ULTRA/Styria 75 1150 0            981 KG
217 LW691040 CHARISMA BRILLIANT 545 70 1208 0        1 784 KG
218 LW691070 UPM ULTRA 75 1220 0        1 786 KG
220 LW691245 UPM ULTRA 70 1130 0        1 571 KG
222 LW691280 NORCOTE 70 1250 0            694 KG
223 LW691415 UPM ULTRA 70 1220 0        1 511 KG
224 LW691425 UPM ULTRA 70 1170 0            549 KG
225 LW692900 NORCOTE 80 1106 0        6 834 KG
227 MW604500 #ARTIPRESS GLOSS COVER 100 440 0        1 371 KG
228 MW633000 GALERIE FINE GLOSS 90 614 0            896 KG
229 MW642020 GALERIE FINE GLOSS 80 650 0        1 015 KG
230 MW650000 UPM STAR/Mafra CZ/Cosmop.,Top Gear 65 830 0        2 590 KG
231 MW652660 UPM STAR 80 840 0        1 295 KG
233 MW653720 UPM STAR/Mafra CZ/Bazaar 90 830 0        5 214 KG
235 MW662100 GALERIE FINE GLOSS 80 870 0        1 356 KG
236 MW680200 UPM STAR 65 910 0        1 323 KG
238 MW681570 UPM STAR SILK 75 990 0            865 KG
239 MW681590 UPM STAR MATT 1.2 70 940 0        3 445 KG
240 MW682085 UPM STAR MATT 1.2/Kaukas 70 910 0        2 747 KG
241 MW683120 GALERIE FINE SILK 90 930 0        5 042 KG
243 MW683150 GALERIE FINE GLOSS/Styria 90 910 0        4 294 KG
244 MW684200 UPM STAR SILK 100 927 0        2 208 KG
245 MW690100 UPM STAR 65 1070 0        8 037 KG
247 MW691000 GALERIE FINE GLOSS 70 1010 0        1 552 KG
248 MW691400 GALERIE FINE GLOSS 75 1028 0      11 150 KG
250 MW691410 uz nerobia UPM STAR MATT/MAFRA 75 1028 0        1 290 KG
252 MW693450 UPM STAR/Styria 90 1140 0        3 524 KG
254 NK428760 NOVATECH GLOSS 350 700 1000        2 761 SH
255 NK434400 GALERIE ART GLOSS 200 440 550      33 692 SH
256 NK464600 ALLEGRO GLOSS 200 620 470      31 592 SH
257 NK464900 GALERIE ART GLOSS 200 630 300      39 868 SH
258 NK500254 GALERIE ART CLASSIC SILK 150 1210 610      10 489 SH
259 NK500287 GALERIE ART MATT/rezerva 300 880 1220      15 000 SH
260 NK500333 GALERIE ART SILK 150 1030 940        2 996 SH
261 NK500334 FSC GALERIE ART VOLUME 1.08 vlastný papier 150 850 1050        7 500 SH
262 NK500362 FSC ARCTIC VOLUME WHITE 1.1 150 1110 670        2 100 SH
263 NK500444 GARDA MATT ART 150 900 1190            801 SH
264 NK500515 PRIMASILK/Galaxi Superm./BLV Vlg. 150 800 1010        4 144 SH
265 NK500757 FSC CONDAT MATT PERIGORD 1.1 150 980 1200        4 000 SH
266 NK500761 FSC GARDA MATT ART 150 1040 1060    152 100 SH
267 NK500949 FSC G-SILK/Arctic Silk 150 840 1090        2 300 SH
268 NK502005 GARDA MATT ULTRA / Bruckman 170 1130 790      14 272 SH
269 NK502044 FSC G-SILK/Arctic Silk 170 1130 1030        3 619 SH
270 NK502070 GALERIE ART CLASSIC SILK 170 880 1220            654 SH
271 NK502245 GARDA MATT ART 170 1440 980        1 750 SH
272 NK502640 GALERIE ART MATT  / Bruckman storno 170 1100 890      54 333 SH
273 NK502840 G-SILK/G-PRINT SMOOTH/ primasilk/ Bruckmann/Inapa 170 1210 780      31 777 SH
274 NK509147 GARDA MATT ART 150 1000 1400        1 633 SH
275 NK509996 GALERIE ART CLASSIC SILK 150 840 1150        1 957 SH
276 NK510008 ARCTIC VOLUME WHITE 1.1 150 900 1030        2 200 SH
277 NK510260 FSC G-SILK/Arctic Silk 150 780 1090        2 500 SH
278 NK510840 FSC SYMBOL TATAMI WHITE 1.27 150 1000 1150        6 426 SH
279 NK512700 GALERIE ART CLASSIC SILK 170 900 1030        2 500 SH
280 NK520019 GARDA PAT BIANKA 1.3 150 1000 700        3 871 SH
281 NK520200 FSC GALERIE ART SILK 150 900 660      16 773 SH
282 NK520260 FSC ARCTIC VOLUME IVORY 1.1 150 720 1020        1 101 SH
283 NK520285 GALERIE ART CLASSIC SILK 150 700 1000        3 405 SH
284 NK522031 FSC GARDA MATT ART 170 1000 700        1 804 SH
285 NK522095 GALERIE ART MATT 170 700 1000            988 SH
286 NK522220 GALERIE ART SILK 170 700 1000        2 194 SH
287 NK522260 CONDAT MATT PERIGORD 1.1 170 700 1000        3 076 SH
288 NK522450 FSC GALERIE ART VOLUME 1.08 170 700 1000        5 674 SH
289 NK524110 NOVATECH SILK 200 700 1000        2 041 SH
290 NK524905 GALERIE ART MATT 170 1000 700        6 196 SH
291 NK526125 PEFC GALERIE ART SILK 250 1000 700            969 SH
292 NK528040 GALERIE ART SILK 300 700 1000        4 140 SH
293 NK528120 NOVATECH SILK 350 1000 700        4 243 SH
294 NK528155 PEFC MEGA SILK/Grafe-Unzer 350 700 1000        2 328 SH
295 NK528240 FSC GALERIE ART MATT/Sanoma 300 700 1000            473 SH
296 NK528280 FSC GARDA MATT ART 350 1000 700        2 623 SH
297 NK528510 GALERIE ART MATT 300 700 1000        1 322 SH
298 NK530095 GALERIE ART VOLUME 1.08 150 910 950      12 000 SH
299 NK530125 FSC ARCTIC VOLUME WHITE 1.1 150 820 980        3 090 SH
300 NK540040 FSC PRIMASET/matt/Random House 150 670 870    116 940 SH
301 NK540200 FSC PHOENIXMOTION XENON / matt 150 1020 720      19 500 SH
302 NK552125 GALERIE ART MATT  voľný papier 170 860 640      66 000 SH
303 NK558000 GALERIE ART MATT 300 680 530            949 SH
304 NK558040 GARDA MATT ART 300 680 970            639 SH
305 NK558050 FSC GALERIE ART MATT/rezerva 350 780 560        1 540 SH
306 NK566200 FSC GALERIE ART VOLUME 1.08 250 920 1110        1 350 SH
307 NP403035 GALERIE ART GLOSS 90 990 1310        4 743 SH
308 NP403055 GALERIE ART GLOSS 90 970 1260        5 752 SH
309 NP403205 GALERIE ART GLOSS 90 895 1068      12 304 SH
310 NP404140 GALERIE ART GLOSS 100 1220 950      19 000 SH
311 NP404500 GALERIE ART GLOSS 100 1130 790      61 778 SH
312 NP404850 GALERIE ART GLOSS 100 904 1150        4 600 SH
313 NP407800 GALERIE ART GLOSS 115 800 1340        1 091 SH
314 NP424700 GALERIE ART GLOSS 100 1000 700      22 761 SH
315 NP434200 GALERIE ART GLOSS 100 870 650      38 366 SH
316 NP447600 GALERIE ART GLOSS 115 900 530      41 482 SH
317 NP447800 GALERIE ART GLOSS 115 550 940      11 901 SH
318 NP500600 UPM NOVA MATT/Test 60 1450 1060      12 000 SH
319 NP501025 FSC UPM SOL SILK/Pearson 70 1030 1180        8 662 SH
320 NP501045 FSC TERRAPRINT SILK/Pearson 70 1020 1190        2 123 SH
321 NP501103 new UPM SOL PLUS 1.2/Veritas 70 960 1260      10 880 SH
322 NP501122 new PEFC UPM SOL SILK/Bavaria Silk/Pearson 70 880 1190    120 000 SH
323 NP501175 TERRAPRINT SILK 70 887 1256      18 700 SH
324 NP501181 TERRAPRINT SILK 70 900 1260      16 000 SH
325 NP501185 FSC TERRAPRINT SILK/Pearson 70 960 1430      19 313 SH
326 NP502020 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson 80 1120 850      62 025 SH
327 NP502030 GALERIE ART CLASSIC SILK 80 930 1230        2 556 SH
328 NP502031 PEFC UPM SOL PLUS 1.2/Bavaria Bulk 1.2/Pearson 80 900 1218      12 212 SH
329 NP502035 GALERIE ART CLASSIC SILK 80 950 1230        5 724 SH
330 NP502100 UPM SOL SILK 80 840 1090        2 757 SH
331 NP502115 GALERIE ART MATT 80 880 1220        1 476 SH
332 NP502160 PROFIMATT 80 895 1220        2 704 SH
333 NP502300 new FSC Mix Credit UPM SOL SILK/Bavaria Silk 80 834 1445        8 722 SH
334 NP502315 UPM SOL MATT/Bavaria Matt/Veritas 80 947 1168      24 200 SH
335 NP502810 new BAVARIA MATT/Veritas 80 900 1260        4 128 SH
336 NP502900 GALERIE ART MATT 80 1140 800      25 003 SH
337 NP503031 UPM SOL MATT/Bavaria Matt 90 887 1256        3 648 SH
338 NP503068 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson 90 980 1250      16 000 SH
339 NP503275 GALERIE ART MATT 90 880 910        2 900 SH
340 NP503385 NOVATECH SILK 90 850 1190        1 073 SH
341 NP503461 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson 90 834 1445      50 600 SH
342 NP503555 G-PRINT matt 90 890 1220        6 078 SH
343 NP507148 NOVATECH SILK 115 640 890        5 840 SH
344 NP507351 PROFIMATT 115 600 880      13 304 SH
345 NP507495 GALERIE ART VOLUME 1.08 115 1164 921        2 440 SH
346 NP507885 MEGA SILK PLUS 115 880 1330        1 708 SH
347 NP509109 GALERIE ART CLASSIC SILK 135 1320 890            852 SH
348 NP509320 GALERIE ART VOLUME 1.08 130 1430 1010        8 300 SH
349 NP509551 GARDA PAT 13 KIARA 135 934 1160      86 600 SH
350 NP509711 GALERIE ART CLASSIC SILK 115 890 1110        6 690 SH
351 NP509799 CLARO BULK  1.08 volume 135 760 1430        4 086 SH
352 NP509802 PEFC CONDAT MATT PERIGORD 1.1. 135 1300 940        7 363 SH
353 NP509873 GARDA MATT ART 130 1000 1420    261 412 SH
354 NP513700 GARDA MATT ART 90 860 1100            818 SH
355 NP517040 FSC GALERIE ART MATT 115 1020 720            990 SH
356 NP517630 FSC ARCTIC VOLUME IVORY 1.1 115 900 1010      17 715 SH
357 NP522030 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson 80 1000 700        6 863 SH
358 NP523180 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson 90 900 631        9 148 SH
359 NP523185 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson  voľný papier 80 900 631      12 839 SH
360 NP527040 FSC GALERIE ART SILK 115 630 870      10 290 SH
361 NP527206 FSC GALERIE ART SILK 115 900 660        1 354 SH
362 NP527207 GALERIE ART VOLUME 1.08 115 1000 700        5 883 SH
363 NP528360 NATURAL EVOLUTION IVORY 1.27 120 720 1020        3 500 SH
364 NP529035 ARCTIC VOLUME IVORY 1.1 130 1020 720      20 223 SH
365 NP529037 GARDA MATT ART 130 1100 660      32 658 SH
366 NP529245 FSC Mix Credit G-PRINT matt/Pearson 130 700 1000      10 900 SH
367 NP529600 FSC ARCTIC VOLUME IVORY 1.1 130 720 1020        2 972 SH
368 NP543700 GARDA MATT ART 90 900 600      40 623 SH
369 NP544170 NOVATECH SILK 100 860 640      10 765 SH
370 NP547300 CONDAT MATT PERIGORD 1.1 115 580 870      31 682 SH
371 NP547700 FSC ARCTIC VOLUME IVORY 1.1 115 640 900      17 307 SH
372 NP549165 PROFIBULK 1.1 135 740 520      12 834 SH
373 NP549255 FSC PRIMASET/Random House/matt 135 670 870      60 239 SH
374 NP557090 GARDA PAT KIARA 1.3 115 1000 700        1 695 SH
375 NP559065 FSC PROFIMATT/matt/Random House 135 730 840      83 500 SH
376 NP559137 FSC WELTBILD BULK/Galerie Art Matt 135 860 570      17 000 SH
377 NP559138 FSC WELTBILD MATT/Galerie Art Classic Silk 135 860 610      55 112 SH
378 NP559220 GALERIE ART PLUS MATT 135 830 470        6 468 SH
379 NP604130 UPM FINESSE GLOSS 100 440 0        1 195 KG
380 NP607200 FSC ROYAL ROTO SILK 115 427 0        1 164 KG
381 NP609300 R4 CHORUS GLOSS 130 440 0            665 KG
383 NP641800 PEFC UPM SOL SILK//Bavaria Silk/Pearson 70 794 0        1 804 KG
384 NP642000 FINESSE PREMIUM SILK 80 780 0        1 195 KG
386 NP642140 FSC G-PRINT matt/Pearson 80 810 0        1 037 KG
388 NP642400 GALERIE SILK 80 720 0        1 557 KG
389 NP643100 GALERIE FINE GLOSS 90 640 0        4 929 KG
391 NP643600 G-PRINT matt/Pearson 90 794 0        1 873 KG
392 NP643800 ROYAL ROTO MATT 90 780 0        2 226 KG
393 NP643900 ROYAL ROTO SILK 90 780 0        1 226 KG
394 NP644000 FSC UPM FINESSE PREMIUM SILK 90 822 0        2 500 KG
396 NP649000 GALERIE ART MATT 130 744 0      10 120 KG
